| 最大 GPM | 92.4 |
| 最大 L/最小 | 350 |
| 最大 PSI | 1813 |
| MaxBar | 125 |
| パワーKW | 88 |
| プランジャー径 mm | 52mm |
| ストロークmm | 70 |
| 入口 | G2」 |
| 出口 | G1」 |
| 最高気温 | 50℃/122℉ |
| RPM | 1500/1800/2200 |
| シャフトサイズ | 50mm |
| シャフトバージョン | N |
| シャフトタイプ | 個体 |
| オイルタイプ | ギアオイル 220 |
| 最大 GPM | 92.4 |
| 最大 L/最小 | 350 |
| 最大 PSI | 1813 |
| MaxBar | 125 |
| パワーKW | 88 |
| プランジャー径 mm | 52mm |
| ストロークmm | 70 |
| 入口 | G2」 |
| 出口 | G1」 |
| 最高気温 | 50℃/122℉ |
| RPM | 1500/1800/2200 |
| シャフトサイズ | 50mm |
| シャフトバージョン | N |
| シャフトタイプ | 個体 |
| オイルタイプ | ギアオイル 220 |










JPMW55 330lpmギアボックス駆動の高圧トリプレックスプランジャー下水道洗浄ポンプは、下水道やその他の産業用途を洗浄するための高圧水流を提供するように設計されています。
JPMW55 330lpm ギアボックス ドライブ高圧トリプレックス プランジャー下水道洗浄ポンプの機能の一部を以下に示します。
全体として、JPMW55 330lpmギアボックス駆動の高圧トリプレックスプランジャー下水道洗浄ポンプは、下水道および産業部門の過酷な洗浄用途向けの信頼性が高く効率的なソリューションです.